讓中國裝備與世界同步
凱嘉機器公司跟隨時代而立、應運而生,凱嘉人本著對制鞋機器設備精益求精的卓越態度,秉著“讓中國裝備技術與世界同步”的經營理念,依托高新技術,不斷拼博,跨越成長, 技術水平和行業競爭力不斷提升,凱嘉機器成為國內少數集研發設計制造銷售服務為一體的 多樣化、智能化、個性化的鞋機全流水線式集成制造服務商。
項目 | ltem | 單位 Unit | EK9-2S4/EK9-2S4A |
工作站數 | Work Station | station | 2 |
原材料 | Raw Material | TR, TPU | |
合模壓力 | Clamping Force | ton | 100-150 |
模板尺寸 | Mold Plate Size | mm | 380*500 |
模具高度 | Opening Stroke Of The Mold-holder | mm | 90*200 |
最大開模行程 | Max. Mold-opening Stroke | mm | 350 |
模旋轉角度 | Feeding Unit | 0°-90°-180° | |
入料單元 | Feeding Mode | ||
入料單元形式 | Feeding Unit | Extrusion Injection | |
入料單元數量 | Number Of Feeding Unit | No. | 4 |
入料電動馬達功率 | Power Of Feeding Electric Motor | kw | 11*4 |
油壓馬達排量 | Displacement Of Hydraulic Motor | cm3 | 500*4 |
螺桿直徑 | Diameter Of Screw | mm | 60/50 |
螺桿轉速 | Rotaing Speed Of Screw | r.p.m | 0-250 |
料管溫控區域分配 | Thermal Section | unit | 3+1 |
入料單元電熱功率 | Feeding Unit Heating Power | kw | 18.4 |
油壓系統 | Hydraulic System | kw | 11/11+18.5 |
總用電量 | Total Electricity | kw | 73.4/47.9 |
機械重量 | Machine Weight | kg | 10000 |
機械尺寸 | Machine Dimension | mm | 3000*2126*2330 |
本資料隨時不斷研究改進,僅供參考!