讓中國裝備與世界同步
凱嘉機器公司跟隨時代而立、應運而生,凱嘉人本著對制鞋機器設備精益求精的卓越態度,秉著“讓中國裝備技術與世界同步”的經營理念,依托高新技術,不斷拼博,跨越成長, 技術水平和行業競爭力不斷提升,凱嘉機器成為國內少數集研發設計制造銷售服務為一體的 多樣化、智能化、個性化的鞋機全流水線式集成制造服務商。
項目 | ltem | 單位 Unit | EK-5312P |
工作站數 | Work Station | station | 20/24 |
原材料 | Raw Material | PVC, TPR | |
合模壓力 | Clamping Force | ton | 60,80 |
螺桿直徑 | Diameter Of Screw | mm | ф60,ф5*2/ф75,ф65*2 |
螺桿轉速 | Rotating Speed Of Screw | r.p.m | 0-200 |
最大射出量 | Injection Cap(Max) | cm3 | 560,470*2/880,660*2 |
電機功率 | Motor Power | kw | 15,15*2 /22,18.5*2 |
電熱容量 | Heating Power | kw | 22 |
溫控段數 | Temperature Control | section | 4 |
機械重量 | Machine Weight | kg | 21000 |
機械尺寸 | Machine Dimension | mm | 9000*6700*1950 |
本資料隨時不斷研究改進,僅供參考!