讓中國裝備與世界同步
凱嘉機器公司跟隨時代而立、應運而生,凱嘉人本著對制鞋機器設備精益求精的卓越態度,秉著“讓中國裝備技術與世界同步”的經營理念,依托高新技術,不斷拼博,跨越成長, 技術水平和行業競爭力不斷提升,凱嘉機器成為國內少數集研發設計制造銷售服務為一體的 多樣化、智能化、個性化的鞋機全流水線式集成制造服務商。
項目 | ltem | 單位 Unit | EK-2612 | EK-2614 | EK-2616 |
工作站數 | Work Station | station | 12 | 14 | 16 |
原材料 | Raw Material | PVC | PVC | PVC | |
合模壓力 | Clamping Force | ton | (250/300/350),70 | (250/300/350),70 | (250/300/350),70 |
模具尺寸 | Mould Clamping Force | mm | 680*420*200 | 680*420*200 | 680*420*200 |
轉盤直徑 | Disc Diameter | mm | 4700 | 4900 | 5440 |
電熱容量 | Heating Power | kw | 19 | 19 | 19 |
溫控段數 | Temperature Control | section | 5 | 5 | 5 |
螺桿直徑 | Diameter Of Screw | mm | ф85,ф65 | ф90,ф70 | ф95,ф75 |
最大射出量 | Injection Cap(Max) | cm3 | 1130.660 | 1270,760 | 1400, 0.88 |
螺桿轉速 | Rotating Speed Of Screw | r.p.m | 0-200 | 0-200 | 0-200 |
射出壓力 | Injection Pressure | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 |
最大射出行程 | Max Injection Distance | mm | 200 | 200 | 200 |
電機功率 | Motor Power | kw | 22,15 | 22,18.5 | 22, 18.5 |
機械重量 | Machine Weight | kg | 19000 | 20000 | 21000 |
機械尺寸 | Machine Dimension | mm | 5550*5100*2450 | 5600*5200*2450 | 6000*6000*2450 |
本資料隨時不斷研究改進,僅供參考!