讓中國裝備與世界同步
凱嘉機器公司跟隨時代而立、應運而生,凱嘉人本著對制鞋機器設備精益求精的卓越態度,秉著“讓中國裝備技術與世界同步”的經營理念,依托高新技術,不斷拼博,跨越成長, 技術水平和行業競爭力不斷提升,凱嘉機器成為國內少數集研發設計制造銷售服務為一體的 多樣化、智能化、個性化的鞋機全流水線式集成制造服務商。
項目 | ltem | 單位 Unit | EK76-8 | EK76A-8 | EK76B-8(帶射槍) | EK76C-8(帶射槍) |
工作站數 | Work Station | station | 8 | 8 | 8 | 8 |
合模壓力 | Clamping Force | ton | 180 | 180 | 180 | 180 |
模板尺寸 | Mold Plate Size | mm | (290*550)*2 | (330*600)*2 | 440 | 440 |
容模高度 | Mould Height | mm | 120-200 | 120-200 | 120-200 | 120-200 |
開模行程 | Mould-Opening Stroke | mm | 440 | 440 | 440 | 440 |
射出系統 | Injection System | |||||
射出座 | Injector | 2 | 2 | |||
螺桿直徑 | Diameter Of Screw | mm | ф65/ф70 | ф65/ф70 | ||
最大射出量 | Injection Cap(Max) | cm3 | 1000/1150 | 1000/1150 | ||
射出壓力 | Injection Pressure | kg/cm2 | 0-130 | 0-130 | ||
射出速度 | Injection Speed | cm/sec | 10 | 10 | ||
螺桿轉速 | Rotating Speed Of Screw | r.p.m | 0-190 | 0-190 | ||
溫控段數 | Temperature Control | section | 4 | 4 | ||
用電量 | Electricity Consumption | |||||
料管電熱量 | Heater Barrel | kw | 9.3*2 | 9.3*2 | ||
射出移座馬達 | Injector shifting motor | kw | 1.5 | 1.5 | ||
模具加熱板 | Heating plate | kw | 102.4 | 128 | 102.4 | 128 |
油壓系統 | Hydraulic System | kw | 19.5 | 19.5 | 54.1 | 54.1 |
真空幫浦 | Vacuum Pump | hp | 1.5*2 | 1.5*2 | 1.5*2 | 1. 5*2 |
料管冷卻風扇 | Cooling Fan Of Barrel | hp | 1.5 | 1.5 | ||
總用電量 | Total Electricity | kw | 124.9 | 150. 5 | 181.1 | 206.7 |
油箱容量 | Oil Tank Size | L | 550 | 550 | 1000 | 1000 |
機械重量 | Machine Weight | kg | 35000 | 40000 | 41000 | 46000 |
機械尺寸 | Machine Dimension | mm | 10680*1400*3120 | 11000*1400*3120 | 10900*5100*3200 | 11200*5100*3200 |
本資料隨時不斷研究改進,僅供參考!